Plantes de Biogàs
 
													 
													Biogàs sant mer
| Nom | Biogàs | 
| Localització: | Sant | 
| Any | 2009 | 
| Construcció: | APERGAS | 
| Operació | APERGAS | 
| Volum | 2 | 
| Substrats | Purí  | 
| Ús del Biogàs: | Cogeneració: 500kW | 
| Destinació | Venda | 






 
													Biogàs Mas Bes
| Nom de la planta: | Biogàs Mas Bes | 
| Localització: | Salitja – Girona | 
| Any de posta en marxa: | 2011 | 
| Construcció: | APERGAS | 
| Operació i manteniment: | APERGAS | 
| Volum de digestió (m3): | 2 x 1700 m3 + 12000 m3 (magatzem digestat) | 
| Substrats digerits: | Purí de vaca y residus orgànics d’indústria agroalimentaria | 
| Ús del Biogàs: | Cogeneració: 500kW (250 kW exportació amb autoconsum) | 
| Destinació energia elèctrica: | Venda a xarxa i autoconsum | 




 
													Biogàs Makassar
| Nom de la planta: | Biogàs Makassar | 
| Localització: | Torregrossa – Lleida | 
| Any de posta en marxa: | 2012 | 
| Construcció: | AE3000 – APERGAS (ampliacions) | 
| Operació, manteniment: | APERGAS | 
| Volum de digestió (m3): | 3 x 1750 m3 + 2 x 5000 m3 (magatzem digestat) | 
| Substrats digerits: | Purí de porc i residus orgànics d’indústria agroalimentaria | 
| Ús del Biogàs: | Cogeneració: 500 kW | 
| Destinació energia: | Venda a xarxa i autoconsum | 





 
													Biogàs Mas Jonquer
| Nom de la planta: | Biogàs Mas Jonquer | 
| Localització: | Vilanant – Girona | 
| Any de posta en marxa: | 2019 | 
| Construcció: | APERGAS | 
| Operació, manteniment: | APERGAS | 
| Volum de digestió (m3): | 1 x 2078 m3 + 6300 m3 (magatzem digestat) | 
| Substrats digerits: | Purí i fems de vacú i residus orgànics d’indústria agroalimentaria | 
| Ús del Biogàs | Caldera: 600 kW · Biometà: 150m3/h | 
| Destinació energia: | Biometà: GNC per ús domèstic / industrial o vehicular. Fotovoltaica: 100kW injectats per autoconsum i a la xarxa. | 





 
													
